ロト7 第92回
1/16(金) 抽せん
当せん番号
04051525262932
B1127当せん状況
| 等級 | 当せん口数 | 当せん金額 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 800,000,000円 |
| 2等 | 9口 | 15,195,400円 |
| 3等 | 162口 | 1,181,800円 |
| 4等 | 7,853口 | 14,300円 |
| 5等 | 133,466口 | 2,000円 |
| 6等 | 245,160口 | 1,000円 |
キャリーオーバー2,276,371,255円
販売実績額3,017,073,600円
掲載内容は過去の記録です。当せん確率を高めるものではありません。