ロト7 第90回
12/26(金) 抽せん
当せん番号
02080913141837
B1125当せん状況
| 等級 | 当せん口数 | 当せん金額 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 800,000,000円 |
| 2等 | 15口 | 10,036,600円 |
| 3等 | 153口 | 1,377,500円 |
| 4等 | 8,377口 | 14,700円 |
| 5等 | 142,874口 | 2,100円 |
| 6等 | 267,154口 | 1,000円 |
キャリーオーバー2,234,360,775円
販売実績額3,321,297,600円
掲載内容は過去の記録です。当せん確率を高めるものではありません。