ロト7 第93回
1/23(金) 抽せん
当せん番号
02051114173032
B3137当せん状況
| 等級 | 当せん口数 | 当せん金額 |
|---|---|---|
| 1等 | 2口 | 800,000,000円 |
| 2等 | 10口 | 12,969,400円 |
| 3等 | 139口 | 1,306,200円 |
| 4等 | 7,146口 | 14,900円 |
| 5等 | 117,498口 | 2,200円 |
| 6等 | 196,034口 | 1,200円 |
キャリーオーバー1,052,449,145円
販売実績額2,861,212,200円
掲載内容は過去の記録です。当せん確率を高めるものではありません。