ロト7 第149回
2/26(金) 抽せん
当せん番号
01041519222331
B1232当せん状況
| 等級 | 当せん口数 | 当せん金額 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 800,000,000円 |
| 2等 | 8口 | 14,895,800円 |
| 3等 | 160口 | 1,042,600円 |
| 4等 | 7,774口 | 12,500円 |
| 5等 | 121,130口 | 1,900円 |
| 6等 | 192,840口 | 1,100円 |
キャリーオーバー730,966,110円
販売実績額2,628,959,400円
掲載内容は過去の記録です。当せん確率を高めるものではありません。