ロト7 第97回
2/20(金) 抽せん
当せん番号
07131416222435
B0129当せん状況
| 等級 | 当せん口数 | 当せん金額 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 800,000,000円 |
| 2等 | 16口 | 6,932,900円 |
| 3等 | 129口 | 1,203,800円 |
| 4等 | 6,927口 | 13,100円 |
| 5等 | 111,308口 | 2,000円 |
| 6等 | 178,510口 | 1,100円 |
キャリーオーバー99,001,930円
販売実績額2,447,185,800円
掲載内容は過去の記録です。当せん確率を高めるものではありません。