ロト7 第147回
2/12(金) 抽せん
当せん番号
01050712152425
B0814当せん状況
| 等級 | 当せん口数 | 当せん金額 |
|---|---|---|
| 1等 | 2口 | 800,000,000円 |
| 2等 | 18口 | 6,995,700円 |
| 3等 | 198口 | 890,300円 |
| 4等 | 10,536口 | 9,800円 |
| 5等 | 150,535口 | 1,600円 |
| 6等 | 235,286口 | 900円 |
キャリーオーバー826,803,760円
販売実績額2,778,014,700円
掲載内容は過去の記録です。当せん確率を高めるものではありません。