ロト7 第446回
11/19(金) 抽せん
当せん番号
01070912152932
B1128当せん状況
| 等級 | 当せん口数 | 当せん金額 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 1,000,000,000円 |
| 2等 | 15口 | 5,268,700円 |
| 3等 | 157口 | 704,700円 |
| 4等 | 7,985口 | 8,100円 |
| 5等 | 120,075口 | 1,300円 |
| 6等 | 212,024口 | 900円 |
キャリーオーバー256,204,385円
販売実績額2,394,973,800円
掲載内容は過去の記録です。当せん確率を高めるものではありません。