ロト7 第445回
11/12(金) 抽せん
当せん番号
04222527283033
B0203当せん状況
| 等級 | 当せん口数 | 当せん金額 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 1,000,000,000円 |
| 2等 | 8口 | 11,093,600円 |
| 3等 | 143口 | 868,800円 |
| 4等 | 6,894口 | 10,500円 |
| 5等 | 117,831口 | 1,500円 |
| 6等 | 207,372口 | 1,000円 |
キャリーオーバー779,732,175円
販売実績額2,689,502,100円
掲載内容は過去の記録です。当せん確率を高めるものではありません。