ロト7 第405回
2/5(金) 抽せん
当せん番号
03101617243236
B1129当せん状況
| 等級 | 当せん口数 | 当せん金額 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 1,000,000,000円 |
| 2等 | 40口 | 2,839,700円 |
| 3等 | 265口 | 600,000円 |
| 4等 | 11,201口 | 8,300円 |
| 5等 | 160,364口 | 1,400円 |
| 6等 | 279,209口 | 1,000円 |
キャリーオーバー3,839,676,215円
販売実績額3,442,271,700円
掲載内容は過去の記録です。当せん確率を高めるものではありません。