ロト7 第404回
1/29(金) 抽せん
当せん番号
04081316253032
B0926当せん状況
| 等級 | 当せん口数 | 当せん金額 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 1,000,000,000円 |
| 2等 | 19口 | 6,435,200円 |
| 3等 | 338口 | 506,400円 |
| 4等 | 12,289口 | 8,100円 |
| 5等 | 177,419口 | 1,300円 |
| 6等 | 299,495口 | 1,000円 |
キャリーオーバー4,159,928,850円
販売実績額3,705,330,000円
掲載内容は過去の記録です。当せん確率を高めるものではありません。