ホーム寄り0・広げた試合4・手広さ上限243
回収率
6.0%
投資6,187,100円に対して回収370,908円でした
過去の結果に当てはめた結果論です。還元率とこのサイトの立場
- 参加した回
- 855
- 投資
- 6,187,100円
- 回収
- 370,908円
- 回収率
- 6.0%
30通りを全期間で検証しました。
該当した回
| 回 | 等級と口数 | 山分け後 | 山分け前 |
|---|---|---|---|
| 第286回 | 3等 1口 | 849円 | 850円 |
| 第288回 | 3等 1口 | 2,359円 | 2,360円 |
| 第303回 | 2等 1口 / 3等 8口 | 121,285円 | 121,673円 |
| 第307回 | 3等 1口 | 179円 | 180円 |
| 第337回 | 3等 1口 | 3,079円 | 3,080円 |
| 第357回 | 3等 1口 | 1,459円 | 1,460円 |
| 第387回 | 3等 1口 | 989円 | 990円 |
| 第431回 | 3等 1口 | 839円 | 840円 |
| 第458回 | 3等 1口 | 16,403円 | 16,420円 |
| 第460回 | 2等 1口 / 3等 8口 | 35,789円 | 35,839円 |
| 第475回 | 3等 1口 | 249円 | 250円 |
| 第554回 | 3等 1口 | 1,169円 | 1,170円 |
| 第557回 | 3等 1口 | 1,269円 | 1,270円 |
| 第627回 | 3等 1口 | 579円 | 580円 |
| 第723回 | 3等 1口 | 3,328円 | 3,330円 |
| 第730回 | 3等 1口 | 52,374円 | 52,540円 |
| 第756回 | 3等 1口 | 619円 | 620円 |
| 第758回 | 3等 1口 | 2,589円 | 2,590円 |
| 第759回 | 3等 1口 | 639円 | 640円 |
| 第938回 | 2等 1口 / 3等 8口 | 45,038円 | 45,086円 |
| 第951回 | 3等 1口 | 1,269円 | 1,270円 |
| 第970回 | 3等 1口 | 25,178円 | 25,230円 |
| 第1101回 | 3等 1口 | 2,899円 | 2,900円 |
| 第1189回 | 3等 1口 | 3,448円 | 3,450円 |
| 第1195回 | 3等 1口 | 259円 | 260円 |
| 第1202回 | 3等 1口 | 26,035円 | 26,120円 |
| 第1239回 | 3等 1口 | 3,418円 | 3,420円 |
| 第1384回 | 3等 1口 | 9,195円 | 9,210円 |
| 第1394回 | 3等 1口 | 489円 | 490円 |
| 第1566回 | 3等 1口 | 639円 | 640円 |
| 第1585回 | 3等 1口 | 4,807円 | 4,810円 |
| 第1591回 | 3等 1口 | 2,189円 | 2,190円 |
当せん口数に自分の口数が加わるため、山分け後の金額です。
年別と、1等を除いた場合
- 1等を除いた回収率
- 6.0%
- 登録日
- 2026-08-25
- 登録日以降に該当した回
- 0
| 年 | 該当した回 | 回収 |
|---|---|---|
| 2007 | 4 | 124,672円 |
| 2008 | 2 | 4,538円 |
| 2009 | 2 | 1,828円 |
| 2010 | 3 | 52,441円 |
| 2012 | 2 | 2,438円 |
| 2013 | 1 | 579円 |
| 2014 | 2 | 55,702円 |
| 2015 | 3 | 3,847円 |
| 2017 | 3 | 71,485円 |
| 2019 | 1 | 2,899円 |
| 2020 | 3 | 29,742円 |
| 2021 | 1 | 3,418円 |
| 2023 | 2 | 9,684円 |
| 2025 | 3 | 7,635円 |
評価の対象外にした回があります(当せん金が不明 1回)。
この組み方と、検証のしかた
- home_bias
- 0
- widen
- 4
- threshold
- 0.5
- max_combinations
- 243
- stale_max
- 指定なし
当せん金は公式発表の実額を使い、当せん口数に自分の口数が加わるぶんを 差し引いています。判断材料は各回の締切時点までに分かっていたものだけです。
掲載内容は過去の記録です。当せん確率を高めるものではありません。
スポーツくじ(toto・BIG)は19歳未満の方は購入できません。
スポーツくじは売上の50%が当せん金に配分されます。還元率とこのサイトの立場
当せんの確認は必ずスポーツくじ公式サイトの公表内容をご確認ください。