統制群(手広さ3)
回収率
14.9%
投資130,734,486,000円に対して回収19,440,505,102円でした
過去の結果に当てはめた結果論です。還元率とこのサイトの立場
- 参加した回
- 820
- 投資
- 130,734,486,000円
- 回収
- 19,440,505,102円
- 回収率
- 14.9%
30通りを全期間で検証しました。
該当した回
| 回 | 等級と口数 | 山分け後 | 山分け前 |
|---|---|---|---|
| 第261回 | 1等 1口 / 2等 26口 / 3等 312口 | 1,955,401円 | 2,006,396円 |
| 第262回 | 1等 1口 / 2等 26口 / 3等 312口 | 38,460,641円 | 74,256,998円 |
| 第263回 | 1等 1口 / 2等 26口 / 3等 312口 | 15,847,018円 | 45,199,596円 |
| 第264回 | 1等 1口 / 2等 26口 / 3等 312口 | 12,071,461円 | 27,850,264円 |
| 第265回 | 1等 1口 / 2等 26口 / 3等 312口 | 25,514,078円 | 144,515,644円 |
| 第266回 | 1等 1口 / 2等 26口 / 3等 312口 | 46,761,265円 | 54,920,751円 |
| 第268回 | 1等 1口 / 2等 26口 / 3等 312口 | 33,563,570円 | 63,440,200円 |
| 第269回 | 1等 1口 / 2等 26口 / 3等 312口 | 19,047,011円 | 35,872,041円 |
| 第270回 | 1等 1口 / 2等 26口 / 3等 312口 | 16,877,041円 | 82,596,592円 |
| 第271回 | 1等 1口 / 2等 26口 / 3等 312口 | 4,657,634円 | 4,807,485円 |
| 第273回 | 1等 1口 / 2等 26口 / 3等 312口 | 21,114,397円 | 27,828,573円 |
| 第274回 | 1等 1口 / 2等 26口 / 3等 312口 | 13,897,975円 | 33,188,818円 |
| 第275回 | 1等 1口 / 2等 26口 / 3等 312口 | 31,258,062円 | 40,824,866円 |
| 第277回 | 1等 1口 / 2等 26口 / 3等 312口 | 39,520,417円 | 80,691,688円 |
| 第278回 | 1等 1口 / 2等 26口 / 3等 312口 | 20,563,424円 | 71,677,190円 |
| 第279回 | 1等 1口 / 2等 26口 / 3等 312口 | 1,251,417円 | 1,263,067円 |
| 第280回 | 1等 1口 / 2等 26口 / 3等 312口 | 28,670,461円 | 42,570,739円 |
| 第282回 | 1等 1口 / 2等 26口 / 3等 312口 | 11,708,627円 | 13,266,595円 |
| 第284回 | 1等 1口 / 2等 26口 / 3等 312口 | 12,288,983円 | 14,172,116円 |
| 第286回 | 1等 1口 / 2等 26口 / 3等 312口 | 1,110,005円 | 1,123,076円 |
| 第288回 | 1等 1口 / 2等 26口 / 3等 312口 | 5,455,489円 | 5,732,570円 |
| 第289回 | 1等 1口 / 2等 26口 / 3等 312口 | 33,086,026円 | 58,720,942円 |
| 第296回 | 1等 1口 / 2等 26口 / 3等 312口 | 6,910,288円 | 7,518,721円 |
| 第297回 | 1等 1口 / 2等 26口 / 3等 312口 | 24,900,669円 | 47,115,437円 |
| 第298回 | 1等 1口 / 2等 26口 / 3等 312口 | 32,446,089円 | 61,266,297円 |
| 第299回 | 1等 1口 / 2等 26口 / 3等 312口 | 8,060,844円 | 8,884,681円 |
| 第300回 | 1等 1口 / 2等 26口 / 3等 312口 | 26,124,368円 | 49,229,347円 |
| 第301回 | 1等 1口 / 2等 26口 / 3等 312口 | 18,952,123円 | 82,993,638円 |
| 第303回 | 1等 1口 / 2等 26口 / 3等 312口 | 18,771,063円 | 20,794,231円 |
| 第304回 | 1等 1口 / 2等 26口 / 3等 312口 | 11,578,238円 | 13,179,387円 |
| 第306回 | 1等 1口 / 2等 26口 / 3等 312口 | 18,880,216円 | 23,144,090円 |
| 第307回 | 1等 1口 / 2等 26口 / 3等 312口 | 116,477円 | 116,700円 |
| 第309回 | 1等 1口 / 2等 26口 / 3等 312口 | 832,227円 | 839,415円 |
| 第311回 | 1等 1口 / 2等 26口 / 3等 312口 | 34,912,476円 | 58,235,556円 |
| 第313回 | 1等 1口 / 2等 26口 / 3等 312口 | 1,093,699円 | 1,104,433円 |
| 第314回 | 1等 1口 / 2等 26口 / 3等 312口 | 49,937,631円 | 107,489,526円 |
| 第315回 | 1等 1口 / 2等 26口 / 3等 312口 | 28,679,709円 | 203,211,034円 |
| 第316回 | 1等 1口 / 2等 26口 / 3等 312口 | 33,088,504円 | 80,205,060円 |
| 第320回 | 1等 1口 / 2等 26口 / 3等 312口 | 136,073,039円 | 205,067,895円 |
| 第321回 | 1等 1口 / 2等 26口 / 3等 312口 | 57,009,034円 | 124,111,139円 |
| 第322回 | 1等 1口 / 2等 26口 / 3等 312口 | 16,187,209円 | 79,185,678円 |
| 第323回 | 1等 1口 / 2等 26口 / 3等 312口 | 12,924,950円 | 143,008,320円 |
| 第324回 | 1等 1口 / 2等 26口 / 3等 312口 | 15,936,199円 | 21,860,384円 |
| 第326回 | 1等 1口 / 2等 26口 / 3等 312口 | 121,897,771円 | 180,288,483円 |
| 第327回 | 1等 1口 / 2等 26口 / 3等 312口 | 60,949,252円 | 117,430,330円 |
| 第329回 | 1等 1口 / 2等 26口 / 3等 312口 | 29,339,130円 | 154,183,692円 |
| 第330回 | 1等 1口 / 2等 26口 / 3等 312口 | 25,368,659円 | 49,949,172円 |
| 第331回 | 1等 1口 / 2等 26口 / 3等 312口 | 41,027,377円 | 46,819,026円 |
| 第332回 | 1等 1口 / 2等 26口 / 3等 312口 | 21,351,089円 | 26,336,153円 |
| 第333回 | 1等 1口 / 2等 26口 / 3等 312口 | 14,474,598円 | 31,355,948円 |
| 第334回 | 1等 1口 / 2等 26口 / 3等 312口 | 100,304,503円 | 194,882,734円 |
| 第335回 | 1等 1口 / 2等 26口 / 3等 312口 | 57,564,337円 | 108,841,499円 |
| 第337回 | 1等 1口 / 2等 26口 / 3等 312口 | 6,093,623円 | 6,463,692円 |
| 第338回 | 1等 1口 / 2等 26口 / 3等 312口 | 48,683,987円 | 94,359,199円 |
| 第339回 | 1等 1口 / 2等 26口 / 3等 312口 | 2,737,177円 | 2,813,446円 |
| 第341回 | 1等 1口 / 2等 26口 / 3等 312口 | 14,182,407円 | 37,001,510円 |
| 第344回 | 1等 1口 / 2等 26口 / 3等 312口 | 34,730,408円 | 43,097,859円 |
| 第345回 | 1等 1口 / 2等 26口 / 3等 312口 | 25,513,078円 | 142,360,738円 |
| 第347回 | 1等 1口 / 2等 26口 / 3等 312口 | 100,542,256円 | 193,840,122円 |
| 第349回 | 1等 1口 / 2等 26口 / 3等 312口 | 8,856,205円 | 9,742,759円 |
当せん口数に自分の口数が加わるため、山分け後の金額です。
年別と、1等を除いた場合
- 1等を除いた回収率
- 0.0%
- 登録日
- 2026-08-25
- 登録日以降に該当した回
- 0
| 年 | 該当した回 | 回収 |
|---|---|---|
| 2007 | 38 | 749,965,024円 |
| 2008 | 38 | 1,269,910,164円 |
| 2009 | 39 | 1,140,356,060円 |
| 2010 | 36 | 888,419,535円 |
| 2011 | 32 | 1,062,702,433円 |
| 2012 | 34 | 1,069,303,495円 |
| 2013 | 34 | 865,022,961円 |
| 2014 | 35 | 1,260,869,361円 |
| 2015 | 41 | 1,113,816,933円 |
| 2016 | 49 | 1,045,305,520円 |
| 2017 | 51 | 1,196,928,576円 |
| 2018 | 46 | 1,269,149,336円 |
| 2019 | 51 | 888,048,204円 |
| 2020 | 39 | 592,106,072円 |
| 2021 | 41 | 821,561,970円 |
| 2022 | 35 | 808,731,756円 |
| 2023 | 47 | 915,183,520円 |
| 2024 | 48 | 818,112,789円 |
| 2025 | 56 | 943,604,376円 |
| 2026 | 30 | 721,407,017円 |
評価の対象外にした回があります(当せん金が不明 36回)。
この組み方と、検証のしかた
- width
- 3
当せん金は公式発表の実額を使い、当せん口数に自分の口数が加わるぶんを 差し引いています。判断材料は各回の締切時点までに分かっていたものだけです。
掲載内容は過去の記録です。当せん確率を高めるものではありません。
スポーツくじ(toto・BIG)は19歳未満の方は購入できません。
スポーツくじは売上の50%が当せん金に配分されます。還元率とこのサイトの立場
当せんの確認は必ずスポーツくじ公式サイトの公表内容をご確認ください。