統制群(手広さ3)

回収率

14.9%

投資130,734,486,000円に対して回収19,440,505,102円でした

過去の結果に当てはめた結果論です。還元率とこのサイトの立場

参加した回
820
投資
130,734,486,000円
回収
19,440,505,102円
回収率
14.9%

30通りを全期間で検証しました。

該当した回

等級と口数山分け後山分け前
2611等 1口 / 2等 26口 / 3等 312口1,955,401円2,006,396円
2621等 1口 / 2等 26口 / 3等 312口38,460,641円74,256,998円
2631等 1口 / 2等 26口 / 3等 312口15,847,018円45,199,596円
2641等 1口 / 2等 26口 / 3等 312口12,071,461円27,850,264円
2651等 1口 / 2等 26口 / 3等 312口25,514,078円144,515,644円
2661等 1口 / 2等 26口 / 3等 312口46,761,265円54,920,751円
2681等 1口 / 2等 26口 / 3等 312口33,563,570円63,440,200円
2691等 1口 / 2等 26口 / 3等 312口19,047,011円35,872,041円
2701等 1口 / 2等 26口 / 3等 312口16,877,041円82,596,592円
2711等 1口 / 2等 26口 / 3等 312口4,657,634円4,807,485円
2731等 1口 / 2等 26口 / 3等 312口21,114,397円27,828,573円
2741等 1口 / 2等 26口 / 3等 312口13,897,975円33,188,818円
2751等 1口 / 2等 26口 / 3等 312口31,258,062円40,824,866円
2771等 1口 / 2等 26口 / 3等 312口39,520,417円80,691,688円
2781等 1口 / 2等 26口 / 3等 312口20,563,424円71,677,190円
2791等 1口 / 2等 26口 / 3等 312口1,251,417円1,263,067円
2801等 1口 / 2等 26口 / 3等 312口28,670,461円42,570,739円
2821等 1口 / 2等 26口 / 3等 312口11,708,627円13,266,595円
2841等 1口 / 2等 26口 / 3等 312口12,288,983円14,172,116円
2861等 1口 / 2等 26口 / 3等 312口1,110,005円1,123,076円
2881等 1口 / 2等 26口 / 3等 312口5,455,489円5,732,570円
2891等 1口 / 2等 26口 / 3等 312口33,086,026円58,720,942円
2961等 1口 / 2等 26口 / 3等 312口6,910,288円7,518,721円
2971等 1口 / 2等 26口 / 3等 312口24,900,669円47,115,437円
2981等 1口 / 2等 26口 / 3等 312口32,446,089円61,266,297円
2991等 1口 / 2等 26口 / 3等 312口8,060,844円8,884,681円
3001等 1口 / 2等 26口 / 3等 312口26,124,368円49,229,347円
3011等 1口 / 2等 26口 / 3等 312口18,952,123円82,993,638円
3031等 1口 / 2等 26口 / 3等 312口18,771,063円20,794,231円
3041等 1口 / 2等 26口 / 3等 312口11,578,238円13,179,387円
3061等 1口 / 2等 26口 / 3等 312口18,880,216円23,144,090円
3071等 1口 / 2等 26口 / 3等 312口116,477円116,700円
3091等 1口 / 2等 26口 / 3等 312口832,227円839,415円
3111等 1口 / 2等 26口 / 3等 312口34,912,476円58,235,556円
3131等 1口 / 2等 26口 / 3等 312口1,093,699円1,104,433円
3141等 1口 / 2等 26口 / 3等 312口49,937,631円107,489,526円
3151等 1口 / 2等 26口 / 3等 312口28,679,709円203,211,034円
3161等 1口 / 2等 26口 / 3等 312口33,088,504円80,205,060円
3201等 1口 / 2等 26口 / 3等 312口136,073,039円205,067,895円
3211等 1口 / 2等 26口 / 3等 312口57,009,034円124,111,139円
3221等 1口 / 2等 26口 / 3等 312口16,187,209円79,185,678円
3231等 1口 / 2等 26口 / 3等 312口12,924,950円143,008,320円
3241等 1口 / 2等 26口 / 3等 312口15,936,199円21,860,384円
3261等 1口 / 2等 26口 / 3等 312口121,897,771円180,288,483円
3271等 1口 / 2等 26口 / 3等 312口60,949,252円117,430,330円
3291等 1口 / 2等 26口 / 3等 312口29,339,130円154,183,692円
3301等 1口 / 2等 26口 / 3等 312口25,368,659円49,949,172円
3311等 1口 / 2等 26口 / 3等 312口41,027,377円46,819,026円
3321等 1口 / 2等 26口 / 3等 312口21,351,089円26,336,153円
3331等 1口 / 2等 26口 / 3等 312口14,474,598円31,355,948円
3341等 1口 / 2等 26口 / 3等 312口100,304,503円194,882,734円
3351等 1口 / 2等 26口 / 3等 312口57,564,337円108,841,499円
3371等 1口 / 2等 26口 / 3等 312口6,093,623円6,463,692円
3381等 1口 / 2等 26口 / 3等 312口48,683,987円94,359,199円
3391等 1口 / 2等 26口 / 3等 312口2,737,177円2,813,446円
3411等 1口 / 2等 26口 / 3等 312口14,182,407円37,001,510円
3441等 1口 / 2等 26口 / 3等 312口34,730,408円43,097,859円
3451等 1口 / 2等 26口 / 3等 312口25,513,078円142,360,738円
3471等 1口 / 2等 26口 / 3等 312口100,542,256円193,840,122円
3491等 1口 / 2等 26口 / 3等 312口8,856,205円9,742,759円

当せん口数に自分の口数が加わるため、山分け後の金額です。

年別と、1等を除いた場合

1等を除いた回収率
0.0%
登録日
2026-08-25
登録日以降に該当した回
0
該当した回回収
200738749,965,024円
2008381,269,910,164円
2009391,140,356,060円
201036888,419,535円
2011321,062,702,433円
2012341,069,303,495円
201334865,022,961円
2014351,260,869,361円
2015411,113,816,933円
2016491,045,305,520円
2017511,196,928,576円
2018461,269,149,336円
201951888,048,204円
202039592,106,072円
202141821,561,970円
202235808,731,756円
202347915,183,520円
202448818,112,789円
202556943,604,376円
202630721,407,017円

評価の対象外にした回があります(当せん金が不明 36回)。

この組み方と、検証のしかた

width
3

当せん金は公式発表の実額を使い、当せん口数に自分の口数が加わるぶんを 差し引いています。判断材料は各回の締切時点までに分かっていたものだけです。

掲載内容は過去の記録です。当せん確率を高めるものではありません。

スポーツくじ(toto・BIG)は19歳未満の方は購入できません。

スポーツくじは売上の50%が当せん金に配分されます。還元率とこのサイトの立場

当せんの確認は必ずスポーツくじ公式サイトの公表内容をご確認ください。