第1672回
暫定販売終了 11/14(土) 11:30 / 結果発表 11/15(日)
公式の発表時点では暫定の扱いです。試合の取扱いが後日決まる場合、 内容が変わることがあります。
13試合すべて確定・当せん金は暫定
toto
| 1等 | 3口 | 30,049,610円 |
| 2等 | 72口 | 158,840円 |
| 3等 | 859口 | 13,310円 |
対象試合(13試合)
| No | 大会 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | J1 | 町田1 - 1神戸 | 0 |
| 2 | J1 | C大阪1 - 1浦和 | 0 |
| 3 | J1 | 鹿島3 - 2横浜FM | 1 |
| 4 | J1 | 柏5 - 4川崎F | 1 |
| 5 | J2 | 新潟1 - 3宮崎 | 2 |
| 6 | J2 | 大分1 - 6栃木C | 2 |
| 7 | J2 | 札幌1 - 2鳥栖 | 2 |
| 8 | J2 | 仙台4 - 0秋田 | 1 |
| 9 | J2 | 今治0 - 2磐田 | 2 |
| 10 | J2 | 富山2 - 3徳島 | 2 |
| 11 | J2 | 八戸2 - 2いわき | 0 |
| 12 | J2 | 藤枝1 - 0甲府 | 1 |
| 13 | J2 | 大宮2 - 1山形 | 1 |
mini toto A組
| 1等 | 919口 | 5,480円 |
対象試合(5試合)
| No | 大会 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | J1 | 町田1 - 1神戸 | 0 |
| 2 | J1 | C大阪1 - 1浦和 | 0 |
| 3 | J1 | 鹿島3 - 2横浜FM | 1 |
| 4 | J1 | 柏5 - 4川崎F | 1 |
| 5 | J2 | 新潟1 - 3宮崎 | 2 |
mini toto B組
| 1等 | 304口 | 14,220円 |
対象試合(5試合)
| No | 大会 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | J2 | 大分1 - 6栃木C | 2 |
| 2 | J2 | 札幌1 - 2鳥栖 | 2 |
| 3 | J2 | 仙台4 - 0秋田 | 1 |
| 4 | J2 | 今治0 - 2磐田 | 2 |
| 5 | J2 | 富山2 - 3徳島 | 2 |
totoGOAL3
| 1等 | 35口 | 153,470円 |
| 2等 | 859口 | 4,160円 |
対象試合(6スロット)
| No | 大会 | チーム(得点) | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | J1 | C大阪1点(C大阪 1 - 1 浦和) | 1 |
| 2 | J1 | 浦和1点(C大阪 1 - 1 浦和) | 1 |
| 3 | J1 | 柏5点(柏 5 - 4 川崎F) | 3 |
| 4 | J1 | 川崎F4点(柏 5 - 4 川崎F) | 3 |
| 5 | J2 | 新潟1点(新潟 1 - 3 宮崎) | 1 |
| 6 | J2 | 宮崎3点(新潟 1 - 3 宮崎) | 3 |
出典: スポーツくじ公式サイト「くじ結果」。当せん金・当せん口数・試合結果は 同サイトの公表内容にもとづいています。公式の発表時点では暫定の扱いです。
掲載内容は過去の記録です。当せん確率を高めるものではありません。
スポーツくじ(toto・BIG)は19歳未満の方は購入できません。
スポーツくじは売上の50%が当せん金に配分されます。還元率とこのサイトの立場
当せんの確認は必ずスポーツくじ公式サイトの公表内容をご確認ください。