第1663回
確定販売終了 10/17(土) 11:00 / 結果発表 10/18(日)
13試合すべて確定・当せん金は確定
toto
| 1等 | 6口 | 10,633,740円 |
| 2等 | 107口 | 85,780円 |
| 3等 | 1,478口 | 6,210円 |
対象試合(13試合)
| No | 大会 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | J1 | 清水2 - 2G大阪 | 0 |
| 2 | J1 | 千葉0 - 0横浜FM | 0 |
| 3 | J1 | 東京V0 - 4FC東京 | 2 |
| 4 | J1 | C大阪2 - 4川崎F | 2 |
| 5 | J1 | 鹿島2 - 0長崎 | 1 |
| 6 | J1 | 広島3 - 0京都 | 1 |
| 7 | J1 | 水戸0 - 1浦和 | 2 |
| 8 | J1 | 岡山0 - 3神戸 | 2 |
| 9 | J1 | 町田3 - 0福岡 | 1 |
| 10 | J1 | 柏1 - 3名古屋 | 2 |
| 11 | J2 | 札幌1 - 0秋田 | 1 |
| 12 | J2 | 大分5 - 1新潟 | 1 |
| 13 | J2 | 今治3 - 3八戸 | 0 |
mini toto A組
| 1等 | 1,027口 | 5,090円 |
対象試合(5試合)
| No | 大会 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | J1 | 清水2 - 2G大阪 | 0 |
| 2 | J1 | 千葉0 - 0横浜FM | 0 |
| 3 | J1 | 東京V0 - 4FC東京 | 2 |
| 4 | J1 | C大阪2 - 4川崎F | 2 |
| 5 | J1 | 鹿島2 - 0長崎 | 1 |
mini toto B組
| 1等 | 1,825口 | 2,850円 |
対象試合(5試合)
| No | 大会 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | J1 | 広島3 - 0京都 | 1 |
| 2 | J1 | 水戸0 - 1浦和 | 2 |
| 3 | J1 | 岡山0 - 3神戸 | 2 |
| 4 | J1 | 町田3 - 0福岡 | 1 |
| 5 | J1 | 柏1 - 3名古屋 | 2 |
totoGOAL3
| 1等 | 17口 | 317,030円 |
| 2等 | 498口 | 7,210円 |
対象試合(6スロット)
| No | 大会 | チーム(得点) | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | J1 | 清水2点(清水 2 - 2 G大阪) | 2 |
| 2 | J1 | G大阪2点(清水 2 - 2 G大阪) | 2 |
| 3 | J1 | 千葉0点(千葉 0 - 0 横浜FM) | 0 |
| 4 | J1 | 横浜FM0点(千葉 0 - 0 横浜FM) | 0 |
| 5 | J1 | C大阪2点(C大阪 2 - 4 川崎F) | 2 |
| 6 | J1 | 川崎F4点(C大阪 2 - 4 川崎F) | 3 |
出典: スポーツくじ公式サイト「くじ結果」。当せん金・当せん口数・試合結果は 同サイトの公表内容にもとづいています。
掲載内容は過去の記録です。当せん確率を高めるものではありません。
スポーツくじ(toto・BIG)は19歳未満の方は購入できません。
スポーツくじは売上の50%が当せん金に配分されます。還元率とこのサイトの立場
当せんの確認は必ずスポーツくじ公式サイトの公表内容をご確認ください。