第1660回
確定販売終了 10/10(土) 11:30 / 結果発表 10/11(日)
13試合すべて確定・当せん金は確定
toto
| 1等 | 2口 | 16,743,700円 |
| 2等 | 30口 | 239,190円 |
| 3等 | 281口 | 25,530円 |
対象試合(13試合)
| No | 大会 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | J1 | C大阪0 - 0横浜FM | 0 |
| 2 | J1 | FC東京3 - 0浦和 | 1 |
| 3 | J1 | 福岡2 - 1岡山 | 1 |
| 4 | J1 | 千葉1 - 1長崎 | 0 |
| 5 | J1 | 水戸1 - 2清水 | 2 |
| 6 | J1 | 京都0 - 1町田 | 2 |
| 7 | J1 | 東京V0 - 2広島 | 2 |
| 8 | J1 | 川崎F1 - 2名古屋 | 2 |
| 9 | J2 | 甲府2 - 1栃木C | 1 |
| 10 | J2 | 鳥栖1 - 0藤枝 | 1 |
| 11 | J2 | 徳島1 - 2今治 | 2 |
| 12 | J2 | 山形0 - 1仙台 | 2 |
| 13 | J2 | いわき1 - 0秋田 | 1 |
mini toto A組
| 1等 | 229口 | 22,680円 |
対象試合(5試合)
| No | 大会 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | J1 | C大阪0 - 0横浜FM | 0 |
| 2 | J1 | FC東京3 - 0浦和 | 1 |
| 3 | J1 | 福岡2 - 1岡山 | 1 |
| 4 | J1 | 千葉1 - 1長崎 | 0 |
| 5 | J1 | 水戸1 - 2清水 | 2 |
mini toto B組
| 1等 | 689口 | 7,040円 |
対象試合(5試合)
| No | 大会 | 対戦 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | J1 | 京都0 - 1町田 | 2 |
| 2 | J1 | 東京V0 - 2広島 | 2 |
| 3 | J1 | 川崎F1 - 2名古屋 | 2 |
| 4 | J2 | 甲府2 - 1栃木C | 1 |
| 5 | J2 | 鳥栖1 - 0藤枝 | 1 |
totoGOAL3
| 1等 | 22口 | 262,010円 |
| 2等 | 454口 | 8,460円 |
対象試合(6スロット)
| No | 大会 | チーム(得点) | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | J1 | C大阪0点(C大阪 0 - 0 横浜FM) | 0 |
| 2 | J1 | 横浜FM0点(C大阪 0 - 0 横浜FM) | 0 |
| 3 | J1 | FC東京3点(FC東京 3 - 0 浦和) | 3 |
| 4 | J1 | 浦和0点(FC東京 3 - 0 浦和) | 0 |
| 5 | J1 | 福岡2点(福岡 2 - 1 岡山) | 2 |
| 6 | J1 | 岡山1点(福岡 2 - 1 岡山) | 1 |
出典: スポーツくじ公式サイト「くじ結果」。当せん金・当せん口数・試合結果は 同サイトの公表内容にもとづいています。
掲載内容は過去の記録です。当せん確率を高めるものではありません。
スポーツくじ(toto・BIG)は19歳未満の方は購入できません。
スポーツくじは売上の50%が当せん金に配分されます。還元率とこのサイトの立場
当せんの確認は必ずスポーツくじ公式サイトの公表内容をご確認ください。