ミニロト 第1402回
9/1(火) 抽せん
当せん番号
0104202529
B22自分の買い目
この回の買い目はありません
当せん状況
| 等級 | 当せん口数 | 当せん金額 |
|---|---|---|
| 1等 | 7口 | 23,075,100円 |
| 2等 | 46口 | 252,200円 |
| 3等 | 1,649口 | 12,100円 |
| 4等 | 50,177口 | 1,000円 |
販売実績額546,341,800円
掲載内容は過去の記録です。当せん確率を高めるものではありません。
9/1(火) 抽せん
この回の買い目はありません
| 等級 | 当せん口数 | 当せん金額 |
|---|---|---|
| 1等 | 7口 | 23,075,100円 |
| 2等 | 46口 | 252,200円 |
| 3等 | 1,649口 | 12,100円 |
| 4等 | 50,177口 | 1,000円 |
掲載内容は過去の記録です。当せん確率を高めるものではありません。