ロト7 第501回
12/16(金) 抽せん
当せん番号
01020407121431
B3033当せん状況
| 等級 | 当せん口数 | 当せん金額 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 1,000,000,000円 |
| 2等 | 6口 | 15,919,600円 |
| 3等 | 218口 | 613,400円 |
| 4等 | 9,286口 | 8,400円 |
| 5等 | 141,492口 | 1,300円 |
| 6等 | 215,790口 | 1,100円 |
キャリーオーバー1,348,731,375円
販売実績額2,894,618,100円
掲載内容は過去の記録です。当せん確率を高めるものではありません。