ロト7 第46回
2/21(金) 抽せん
当せん番号
02050615232730
B0435当せん状況
| 等級 | 当せん口数 | 当せん金額 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 800,000,000円 |
| 2等 | 21口 | 6,075,000円 |
| 3等 | 279口 | 640,100円 |
| 4等 | 11,944口 | 8,700円 |
| 5等 | 166,273口 | 1,500円 |
| 6等 | 269,340口 | 800円 |
キャリーオーバー491,347,345円
販売実績額2,814,476,100円
掲載内容は過去の記録です。当せん確率を高めるものではありません。