ロト7 第411回
3/19(金) 抽せん
当せん番号
04111221232736
B0914当せん状況
| 等級 | 当せん口数 | 当せん金額 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 1,000,000,000円 |
| 2等 | 22口 | 5,005,100円 |
| 3等 | 239口 | 644,900円 |
| 4等 | 11,396口 | 7,900円 |
| 5等 | 168,943口 | 1,300円 |
| 6等 | 296,752口 | 900円 |
キャリーオーバー4,852,667,870円
販売実績額3,336,901,800円
掲載内容は過去の記録です。当せん確率を高めるものではありません。