ロト7 第177回
9/9(金) 抽せん
当せん番号
09151923253436
B0235当せん状況
| 等級 | 当せん口数 | 当せん金額 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 800,000,000円 |
| 2等 | 9口 | 11,551,700円 |
| 3等 | 142口 | 1,025,000円 |
| 4等 | 6,691口 | 12,700円 |
| 5等 | 108,184口 | 1,900円 |
| 6等 | 184,822口 | 1,000円 |
キャリーオーバー35,718,160円
販売実績額2,293,611,000円
掲載内容は過去の記録です。当せん確率を高めるものではありません。