ロト7 第1回
4/5(金) 抽せん
当せん番号
07101217232834
B0315当せん状況
| 等級 | 当せん口数 | 当せん金額 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 301,716,500円 |
| 2等 | 24口 | 4,144,600円 |
| 3等 | 168口 | 828,900円 |
| 4等 | 8,254口 | 9,800円 |
| 5等 | 115,022口 | 1,700円 |
| 6等 | 189,593口 | 900円 |
キャリーオーバー0円
販売実績額2,194,449,900円
掲載内容は過去の記録です。当せん確率を高めるものではありません。
4/5(金) 抽せん
| 等級 | 当せん口数 | 当せん金額 |
|---|---|---|
| 1等 | 1口 | 301,716,500円 |
| 2等 | 24口 | 4,144,600円 |
| 3等 | 168口 | 828,900円 |
| 4等 | 8,254口 | 9,800円 |
| 5等 | 115,022口 | 1,700円 |
| 6等 | 189,593口 | 900円 |
掲載内容は過去の記録です。当せん確率を高めるものではありません。