ロト6 第2129回
8/17(月) 抽せん
当せん番号
020406162541
B40当せん状況
| 等級 | 当せん口数 | 当せん金額 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | ― |
| 2等 | 2口 | 34,449,900円 |
| 3等 | 258口 | 288,400円 |
| 4等 | 12,822口 | 6,100円 |
| 5等 | 199,767口 | 1,000円 |
キャリーオーバー239,978,734円
販売実績額1,447,472,600円
掲載内容は過去の記録です。当せん確率を高めるものではありません。
8/17(月) 抽せん
| 等級 | 当せん口数 | 当せん金額 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | ― |
| 2等 | 2口 | 34,449,900円 |
| 3等 | 258口 | 288,400円 |
| 4等 | 12,822口 | 6,100円 |
| 5等 | 199,767口 | 1,000円 |
掲載内容は過去の記録です。当せん確率を高めるものではありません。