ビンゴ5 第1回
4/5(水) 抽せん
当せん番号
01101319FREE23283537
当せん状況
| 等級 | 当せん口数 | 当せん金額 |
|---|---|---|
| 1等 | 2口 | 8,578,800円 |
| 2等 | 51口 | 265,900円 |
| 3等 | 133口 | 45,900円 |
| 4等 | 593口 | 16,600円 |
| 5等 | 3,797口 | 2,300円 |
| 6等 | 19,682口 | 600円 |
| 7等 | 183,059口 | 200円 |
販売実績額230,713,800円
掲載内容は過去の記録です。当せん確率を高めるものではありません。
4/5(水) 抽せん
| 等級 | 当せん口数 | 当せん金額 |
|---|---|---|
| 1等 | 2口 | 8,578,800円 |
| 2等 | 51口 | 265,900円 |
| 3等 | 133口 | 45,900円 |
| 4等 | 593口 | 16,600円 |
| 5等 | 3,797口 | 2,300円 |
| 6等 | 19,682口 | 600円 |
| 7等 | 183,059口 | 200円 |
掲載内容は過去の記録です。当せん確率を高めるものではありません。